| IMAGEN | INTELIGENCIA | DESCRIPCIÓN | EXPERIENCIA DOCENTE |
| | Musical | Sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. | Reconocer los diferentes sonidos y ritmos. |
| | Corporal- cinestésica | Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. | En la clase de danza se aprovecha esta inteligencia, ya que los estudiantes bailan diferentes ritmos haciendo uso de su cuerpo. |
| | Lingüística | Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. | Como se trata de leer, escuchar, escribir y hablar, resulta fácil su uso en la elaboración de síntesis, ensayos, tesis. |
| | Lógico-matemática | Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. | Resolución de problemas matemáticos utilizando diferentes fórmulas. |
| | Espacial | Es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y producir o decodificar información gráfica. | Dar a los alumnos una serie de imágenes, para que luego ellos las ordenen, relacionándolas con el tema a tratar. |
| | Interpersonal | Es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. | Formar grupos de trabajo fomentando el trabajo en equipo y la interacción persona-persona. |
| | Intrapersonal | Es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. | Cada estudiante elabora un listado con sus habilidades y destrezas para luego ponerlo en práctica con sus compañeros. |
| | Naturalista | Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. | Los alumnos han reforestado lugares en donde hace falta, han sembrado flores y han tenido la oportunidad de interactuar con algunos animales que viven en las siembras. |
jueves, 7 de octubre de 2010
INTELIGENCIAS MULTIPLES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)








Pude entrar Dinorah. Me encantan las imágenes animadas que pusiste... y tus pruebas. Felicitaciones.
ResponderEliminarDinora Muy bonito el blog, me encanta el fondo y los colores que uso, la información y la presentación de la misma esta muy bien, solo debe ampliar el margen del espacio a utilizar para que sus tablas no se salgan.
ResponderEliminarBendiciones!!
Me encanta la animación, a veces (probablemente por mi estilo de aprendizaje) me es más fácil entender con dieños, cuadros, animaciones. Felicidades, muy bueno.
ResponderEliminarsiii!!!, excelente, me fascino los dibujos.
ResponderEliminarLos colores son muy bonitos, felicidades y gracias por su comentario, bendiciones =)